米Microsofによる「Surface Laptop Go」と「Surface Pro X」の発表から一夜明け、日本マイクロソフトも同製品を正式に発表した。
Surface Laptop Go、Surface Pro Xのリフレッシュ版は本日(10月2日)より予約、10月13日より販売が開始される。同時に発表されたMicrosoftアクセサリに関しても同じく、13日から販売が開始される。
Surface Laptop Goの一般向けで最廉価なモデルはCore i5/4GB/64GB(eMMC)/プラチナ/Windows 10 Home/Office Home and Business 2019のモデルとなり、税別参考価格は76,800円。法人向けだけに提供されるCore i5/16GB/256GB(SSD)/Windows 10 Proモデルは126,800円。
Surface Pro Xは、Microsoft SQ2/16GB/256GB/Windows 10 Home/Office Home and Business 2019が185,800円、Microsoft SQ2/16GB/512GB/Windows 10 Home/Office Home and Business 2019が219,800円。
Surface Laptop Goの日本語版では、新しいレイアウトが採用される。スペースの左右に「あ」と「A」キーが追加され、「あ」キーを押すとIMEが有効になり、「A」キーを押すとIMEがオフになる。Surface Laptop Goは、Surface Go 2などと同じように教育向けという位置づけがあるため、子供でもより直感的に使えるように配慮されているとのことだ。
それぞれの製品で発表された参考価格(市場想定価格)などは以下のとおり。
CPU | メモリ | ストレージ | OS | Office | ボディーカラー | 税別参考価格 | 発売日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般向け | Core i5 | 4GB | 64GB(eMMC) | Windows 10 Home(Sモード) | Office Home and Business 2019 | プラチナ | 76,800円 | 10月13日 |
一般向け | Core i5 | 8GB | 128GB(SSD) | Windows 10 Home(Sモード) | Office Home and Business 2019 | プラチナ/アイスブルー/サンドストーン | 92,800円 | 10月13日 |
一般向け | Core i5 | 8GB | 256GB(SSD) | Windows 10 Home(Sモード) | Office Home and Business 2019 | プラチナ/アイスブルー/サンドストーン | 114,800円 | 10月13日 |
法人向け | Core i5 | 8GB | 128GB(SSD) | Windows 10 Pro | - | プラチナ/アイスブルー/サンドストーン | 89,800円 | 10月13日 |
法人向け | Core i5 | 8GB | 256GB(SSD) | Windows 10 Pro | - | プラチナ/アイスブルー/サンドストーン | 112,800円 | 10月13日 |
法人向け | Core i5 | 16GB | 256GB(SSD) | Windows 10 Pro | - | プラチナ | 136,800円 | 10月13日 |
教育向け | Core i5 | 4GB | 64GB(eMMC) | Windows 10 Pro | - | プラチナ | 64,800円 | 10月13日 |
教育向け | Core i5 | 8GB | 128GB(SSD) | Windows 10 Pro | - | プラチナ/アイスブルー/サンドストーン | 79,800円 | 10月13日 |
教育向け | Core i5 | 8GB | 256GB(SSD) | Windows 10 Pro | - | プラチナ/アイスブルー/サンドストーン | 102,800円 | 10月13日 |
教育向け | Core i5 | 16GB | 256GB(SSD) | Windows 10 Pro | - | プラチナ | 126,800円 | 10月13日 |
Surface Laptop Goには市場の違いで3つのモデルが用意される。リテール市場などで一般ユーザーに向けて販売される「一般向け」、企業や公共団体など向けに販売される「法人向け」、そして教育機関など向けに販売される「教育向け」となる。
一般向けはOSはWindows 10 Homeで、Office Home and Business 2019のPIPC(Pre Install PC)ライセンスがバンドルされる。企業向けと教育向けは、OSがWindows 10 Proで、OfficeのPIPCライセンスはバンドルされない。
Surface Pro Xは市場の違いで2つのモデルが用意される。リテール市場などで一般ユーザーに向けて販売される「一般向け」、企業や公共団体など向けに販売される「法人向け」。Surface Laptop Goと同じく一般向けはOSはWindows 10 Homeで、Office Home and Business 2019のPIPC(Pre Install PC)ライセンスがバンドル。企業向けと教育向けは、OSがWindows 10 Proで、OfficeのPIPCライセンスはバンドルされない。
CPU | メモリ | ストレージ | OS | Office | ボディカラー | セルラーモデム | 税別参考価格 | 発売日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般向け | Microsoft SQ2 | 16GB | 256GB | Windows 10 Home | Office Home and Business 2019 | プラチナ/ブラック | ギガビットLTE | 185,800円 | 10月13日 |
一般向け | Microsoft SQ2 | 16GB | 512GB | Windows 10 Home | Office Home and Business 2019 | プラチナ/ブラック | ギガビットLTE | 219,800円 | 10月13日 |
法人向け | Microsoft SQ2 | 16GB | 256GB | Windows 10 Pro | - | プラチナ/ブラック | ギガビットLTE | 180,800円 | 10月13日 |
法人向け | Microsoft SQ2 | 16GB | 512GB | Windows 10 Pro | - | プラチナ/ブラック | ギガビットLTE | 214,800円 | 10月13日 |
周辺機器の一覧と価格は下表のとおり。発売日はいずれも10月13日で、米国の発表時点ではなかったSurface Earbudsの新色となるダークグレーも追加されている。
製品 | 一般向け税別参考価格) | 法人向け税別参考価格 | 発売日 |
---|---|---|---|
Surface Earbuds (ダークグレー (グラファイト)) | 21,800円 | - | 10月13日 |
Surface Pro X Signature キーボード(プラチナ) (Surface スリム ペン同梱) | 29,600円 | 29,600円 | 10月13日 |
Surface Pro X Signature キーボード(ポピー レッド) (Surface スリムペン同梱) | 29,600円 | 29,600円 | 10月13日 |
Surface Pro X Signature キーボード(アイスブルー) (Surface スリムペン同梱) | 29,600円 | 29,600円 | 10月13日 |
Surface モバイルマウス (サンドストーン) | 3,800円 | 3,800円 | 10月13日 |
製品 | 色 | 税別参考価格 | 発売日 |
---|---|---|---|
Microsoft 4K ワイヤレス ディスプレイ アダプター | ブラック | 8,180 円 | 10月13日 |
Microsoft Bluetooth エルゴノミック マウス | マットブラック | 5,550 円 | 10月13日 |
Microsoft Bluetooth エルゴノミック マウス | グレイシア | 5,550 円 | 10月13日 |
Microsoft Bluetooth エルゴノミック マウス | ピーチ | 5,550 円 | 10月13日 |
Microsoft Bluetooth エルゴノミック マウス | パステルブルー | 5,550 円 | 10月13日 |
Microsoft Bluetooth エルゴノミック マウスfor Business | マットブラック | 4,995 円 | 10月13日 |
Microsoft ナンバー パッド | マットブラック | 3,500 円 | 10月13日 |
Microsoft ナンバー パッド | グレイシア | 3,500 円 | 10月13日 |
Microsoft デザイナー コンパクト キーボード | マットブラック | 7,900 円 | 10月13日 |
Microsoft デザイナー コンパクト キーボード | グレイシア | 7,900 円 | 10月13日 |
からの記事と詳細
https://ift.tt/33o9NIi
科学&テクノロジー
No comments:
Post a Comment